Giresun Ezan Vakitleri
Pazar, 22 Kasım 2026 — Merkez ilçesine göre
Bugünün Vakitleri
İmsak
05:45
Güneş
07:14
Öğle
12:17
İkindi
14:48
Akşam
17:11
Yatsı
18:34
Sıradaki Vakit
Öğle
--:
--:
--
Giresun'de yaşayanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine dayanan güncel imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Aşağıdan Giresun'e bağlı ilçelerin kendi namaz vakitlerine de ulaşabilirsiniz.
Önümüzdeki Günler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazar, 22 Kasım 2026 (Bugün) | 05:45 | 07:14 | 12:17 | 14:48 | 17:11 | 18:34 |
| Pazartesi, 23 Kasım 2026 | 05:46 | 07:16 | 12:18 | 14:47 | 17:10 | 18:34 |
| Salı, 24 Kasım 2026 | 05:47 | 07:17 | 12:18 | 14:47 | 17:09 | 18:33 |
| Çarşamba, 25 Kasım 2026 | 05:48 | 07:18 | 12:18 | 14:46 | 17:09 | 18:33 |
| Perşembe, 26 Kasım 2026 | 05:49 | 07:19 | 12:19 | 14:46 | 17:08 | 18:33 |
| Cuma, 27 Kasım 2026 | 05:50 | 07:20 | 12:19 | 14:46 | 17:08 | 18:32 |
| Cumartesi, 28 Kasım 2026 | 05:51 | 07:21 | 12:19 | 14:45 | 17:07 | 18:32 |
Giresun İlçeleri
search
Alucra
Bulancak
Dereli
Doğankent
Espiye
Eynesil
Görele
Güce
Keşap
Merkez
Piraziz
Tirebolu
Yağlıdere
Çamoluk
Çanakçı
Şebinkarahisar
Aradığınız ilçe bulunamadı.